Hallo,
meine Multitonic ruckelt ab und an mal, das es an diversen Dingen liegen könnte weiss ich bereits. Daher würde ich mich interessieren in wie weit mein Getriebe schon verschließen ist und was mich eine kleine Revision kosten würden.
Adaptionsfahrt habe ich gemacht, es ist minimal besser geworden.
Eine Logfahrt habe ich gerade auch gemacht.
Download der CSV Datei
[External Link Removed for Guests]
Multitonic Verschleißerscheinungen
- trapped
- Chef
- Beiträge: 272
- Registriert: Mo 22. Dez 2014, 12:55
- 10
- Auto: Golf VI GTI Cabrio
- Motorkennbuchstabe: CCZB
- Getriebekennbuchstabe: KZS
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Multitonic Verschleißerscheinungen
Deine CSV-Datei enthält außer HTML-Code leider keine Informationen - da steht gar nichts zum Fahrzeug ...
Edit:
Sorry, da hatte mein Excel Mist angezeigt. Zweiter Download in einen Editor hat funktioniert - die Logdaten sind wie folgt (sagen mir aber leider nix) :
Edit:
Sorry, da hatte mein Excel Mist angezeigt. Zweiter Download in einen Editor hat funktioniert - die Logdaten sind wie folgt (sagen mir aber leider nix) :
Code: Alles auswählen
Thursday,08,October,2015,20:55:21
01J 927 156 CJ ,,V30 01J 2.4l 5V RdW 3031,
,Group A:,'006,,,,Group B:,'012,,,,Group C:,'009
,, ,Current,Current,Current,,Current,Current,Current, ,,T.B. Angle, ,Torque,RPM
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP,, A, A, A,STAMP, A, A, A,,STAMP,°,, Nm, /min
,1.72, P,0.020,0.005,0.005,0.00,0.750,0.650,0.275, ,0.86,0.0,Not Oper.,186.0,80
,4.30, P,0.020,0.005,0.005,2.58,0.750,0.650,0.275, ,3.44,0.0,Not Oper.,186.0,80
,6.90, P,0.020,0.005,0.005,5.16,0.750,0.650,0.275, ,6.02,0.0,Not Oper.,186.0,80
,9.50, P,0.480,0.255,0.955,7.78,0.750,0.650,0.275, ,8.64,0.0,Not Oper.,92.0,80
,12.08, P,0.455,0.265,0.560,10.36,0.750,0.650,0.275, ,11.22,0.0,Not Oper.,-2.0,800
,14.66, P,0.580,0.240,0.005,12.94,0.750,0.650,0.275, ,13.80,0.0,Not Oper.,22.0,720
,17.28, P,0.655,0.705,0.005,15.54,0.750,0.650,0.275, ,16.42,0.0,Not Oper.,24.0,720
,19.86, P,0.640,0.585,0.005,18.14,0.750,0.650,0.275, ,19.00,0.0,Not Oper.,22.0,720
,22.44, P,0.655,0.410,0.005,20.72,0.750,0.650,0.275, ,21.58,0.0,Not Oper.,20.0,720
,25.04, P,0.450,0.265,0.005,23.30,0.750,0.650,0.275, ,24.16,0.0,Not Oper.,14.0,720
,27.64, P,0.450,0.265,0.005,25.92,0.750,0.650,0.275, ,26.78,0.0,Not Oper.,12.0,720
,30.22, P,0.440,0.255,0.005,28.50,0.750,0.650,0.275, ,29.36,0.0,Not Oper.,8.0,720
,32.80, P,0.450,0.265,0.005,31.08,0.750,0.650,0.275, ,31.94,0.0,Not Oper.,8.0,720
,35.42, P,0.440,0.255,0.005,33.68,0.750,0.650,0.275, ,34.56,0.0,Not Oper.,6.0,720
,38.00, R,0.490,0.230,0.560,36.28,0.750,0.650,0.275, ,37.14,0.0,Not Oper.,8.0,760
,40.58, R,0.485,0.260,0.555,38.86,0.750,0.650,0.275, ,39.72,0.0,Not Oper.,54.0,680
,43.18, R,0.440,0.260,0.555,41.44,0.750,0.650,0.275, ,42.30,0.0,Not Oper.,54.0,720
,45.78, R,0.485,0.410,0.555,44.06,0.750,0.650,0.275, ,44.92,11.0,Not Oper.,58.0,760
,48.36, R,0.490,0.260,0.560,46.64,0.750,0.650,0.275, ,47.50,29.0,Not Oper.,110.0,1080
,50.94, R,0.495,0.255,0.555,49.22,0.750,0.650,0.275, ,50.08,26.0,Not Oper.,154.0,1720
,53.56, R,0.490,0.320,0.560,51.82,0.750,0.650,0.275, ,52.70,14.0,Not Oper.,74.0,800
,56.14, R,0.490,0.405,0.555,54.42,0.750,0.650,0.275, ,55.28,14.0,Not Oper.,72.0,920
,58.72, R,0.495,0.390,0.560,57.00,0.750,0.650,0.275, ,57.86,20.0,Not Oper.,88.0,1120
,61.32, R,0.495,0.320,0.560,59.58,0.750,0.650,0.275, ,60.44,22.0,Not Oper.,84.0,1080
,63.92, R,0.500,0.335,0.560,62.20,0.750,0.650,0.275, ,63.06,0.0,Not Oper.,42.0,800
,66.50, D,0.485,0.275,0.560,64.78,0.750,0.650,0.275, ,65.64,0.0,Not Oper.,38.0,680
,69.09, D,0.490,0.275,0.560,67.37,0.750,0.650,0.275, ,68.23,0.0,Not Oper.,30.0,760
,71.71, D,0.490,0.275,0.560,69.97,0.750,0.650,0.275, ,70.85,0.0,Not Oper.,24.0,720
,74.29, D,0.380,0.270,0.560,72.57,0.750,0.650,0.275, ,73.43,0.0,Not Oper.,14.0,760
,76.87, D,0.460,0.275,0.560,75.15,0.750,0.650,0.275, ,76.01,0.0,Not Oper.,4.0,880
,79.47, D,0.420,0.275,0.560,77.73,0.750,0.650,0.275, ,78.59,0.0,Not Oper.,20.0,920
,82.07, D,0.345,0.340,0.560,80.35,0.750,0.650,0.275, ,81.21,15.0,Not Oper.,72.0,1200
,84.65, D,0.385,0.270,0.560,82.93,0.750,0.650,0.275, ,83.79,0.0,Not Oper.,24.0,1120
,87.23, D,0.250,0.495,0.560,85.51,0.750,0.650,0.275, ,86.37,20.0,Not Oper.,106.0,1120
,89.85, D,0.330,0.505,0.005,88.11,0.750,0.650,0.275, ,88.99,24.0,Not Oper.,130.0,1320
,92.43, D,0.340,0.435,0.005,90.71,0.750,0.650,0.275, ,91.57,22.0,Not Oper.,108.0,1600
,95.01, D,0.295,0.525,0.005,93.29,0.750,0.650,0.275, ,94.15,28.0,Not Oper.,154.0,1680
,97.61, D,0.285,0.695,0.005,95.87,0.750,0.650,0.275, ,96.73,28.0,Not Oper.,158.0,1800
,100.21, D,0.345,0.525,0.005,98.49,0.750,0.650,0.275, ,99.35,24.0,Not Oper.,116.0,1880
,102.79, D,0.420,0.370,0.005,101.07,0.750,0.650,0.275, ,101.93,14.0,Not Oper.,32.0,1840
,105.37, D,0.475,0.335,0.005,103.65,0.750,0.650,0.275, ,104.51,0.0,Not Oper.,-20.0,1680
,107.99, D,0.450,0.315,0.005,106.25,0.750,0.650,0.275, ,107.13,0.0,Not Oper.,-16.0,1360
,110.57, D,0.395,0.305,0.005,108.85,0.750,0.650,0.275, ,109.71,0.0,Not Oper.,-10.0,1160
,113.15, D,0.410,0.320,0.005,111.43,0.750,0.650,0.275, ,112.29,0.0,Not Oper.,-12.0,1120
,115.75, D,0.400,0.315,0.005,114.01,0.750,0.650,0.275, ,114.87,0.0,Not Oper.,-10.0,1120
,118.35, D,0.520,0.365,0.005,116.63,0.750,0.650,0.275, ,117.49,0.0,Not Oper.,-30.0,1200
,120.93, D,0.565,0.370,0.005,119.21,0.750,0.650,0.275, ,120.07,0.0,Not Oper.,-32.0,1320
,123.51, D,0.525,0.355,0.005,121.79,0.750,0.650,0.275, ,122.65,0.0,Not Oper.,-16.0,1440
,126.13, D,0.520,0.350,0.005,124.39,0.750,0.650,0.275, ,125.27,0.0,Not Oper.,-32.0,1600
,128.71, D,0.535,0.355,0.005,126.99,0.750,0.650,0.275, ,127.85,0.0,Not Oper.,-32.0,1680
,131.29, D,0.590,0.360,0.005,129.57,0.750,0.650,0.275, ,130.43,0.0,Not Oper.,-32.0,1800
,133.89, D,0.560,0.365,0.005,132.15,0.750,0.650,0.275, ,133.01,0.0,Not Oper.,-32.0,2000
,136.49, D,0.510,0.360,0.005,134.77,0.750,0.650,0.275, ,135.63,0.0,Not Oper.,-32.0,2000
,139.07, D,0.540,0.365,0.005,137.35,0.750,0.650,0.275, ,138.21,0.0,Not Oper.,-32.0,1800
,141.65, D,0.525,0.365,0.005,139.93,0.750,0.650,0.275, ,140.79,0.0,Not Oper.,-32.0,1600
,144.27, D,0.515,0.365,0.005,142.53,0.750,0.650,0.275, ,143.41,0.0,Not Oper.,-32.0,1400
,146.85, D,0.510,0.360,0.005,145.13,0.750,0.650,0.275, ,145.99,0.0,Not Oper.,-32.0,1440
,149.43, D,0.505,0.365,0.005,147.71,0.750,0.650,0.275, ,148.57,0.0,Not Oper.,-32.0,1400
,152.03, D,0.525,0.365,0.005,150.29,0.750,0.650,0.275, ,151.15,0.0,Not Oper.,-34.0,1560
,154.63, D,0.520,0.355,0.005,152.91,0.750,0.650,0.275, ,153.77,0.0,Not Oper.,-32.0,1440
,157.21, D,0.550,0.275,0.005,155.49,0.750,0.650,0.275, ,156.35,0.0,Not Oper.,-12.0,1400
,159.79, D,0.390,0.610,0.465,158.07,0.750,0.650,0.275, ,158.93,50.0,Not Oper.,134.0,1480
,162.41, D,0.280,0.705,0.005,160.67,0.750,0.650,0.275, ,161.55,65.0,Not Oper.,192.0,2480
,164.99, D,0.295,0.725,0.005,163.27,0.750,0.650,0.275, ,164.13,65.0,Not Oper.,198.0,2720
,167.57, D,0.270,0.715,0.005,165.85,0.750,0.650,0.275, ,166.71,47.0,Not Oper.,192.0,2640
,170.17, D,0.350,0.405,0.005,168.43,0.750,0.650,0.275, ,169.29,18.0,Not Oper.,60.0,2080
,172.77, D,0.340,0.375,0.005,171.05,0.750,0.650,0.275, ,171.91,15.0,Not Oper.,46.0,1880
,175.35, D,0.385,0.305,0.005,173.63,0.750,0.650,0.275, ,174.49,2.0,Not Oper.,-10.0,1520
,177.93, D,0.390,0.365,0.005,176.21,0.750,0.650,0.275, ,177.07,0.0,Not Oper.,-32.0,1240
,180.55, D,0.320,0.540,0.005,178.81,0.750,0.650,0.275, ,179.69,14.0,Not Oper.,36.0,1240
,183.13, D,0.300,0.750,0.005,181.41,0.750,0.650,0.275, ,182.27,60.0,Not Oper.,180.0,1800
,185.72, D,0.310,0.760,0.005,183.99,0.750,0.650,0.275, ,184.86,67.0,Not Oper.,184.0,2200
,188.32, D,0.290,0.760,0.005,186.58,0.750,0.650,0.275, ,187.44,72.0,Not Oper.,196.0,2800
,190.92, D,0.275,0.750,0.005,189.20,0.750,0.650,0.275, ,190.06,48.0,Not Oper.,184.0,2560
,193.50, D,0.315,0.475,0.005,191.78,0.750,0.650,0.275, ,192.64,22.0,Not Oper.,114.0,1760
,196.08, D,0.395,0.350,0.005,194.36,0.750,0.650,0.275, ,195.22,0.0,Not Oper.,-20.0,1440
,198.70, D,0.380,0.355,0.005,196.96,0.750,0.650,0.275, ,197.84,0.0,Not Oper.,-32.0,1480
,201.28, D,0.405,0.325,0.005,199.56,0.750,0.650,0.275, ,200.42,0.0,Not Oper.,-32.0,1400
,203.86, D,0.305,0.490,0.005,202.14,0.750,0.650,0.275, ,203.00,19.0,Not Oper.,76.0,1440
,206.46, D,0.300,0.450,0.005,204.72,0.750,0.650,0.275, ,205.58,23.0,Not Oper.,116.0,1440
,209.06, D,0.320,0.340,0.005,207.34,0.750,0.650,0.275, ,208.20,18.0,Not Oper.,82.0,1520
,211.64, D,0.355,0.295,0.005,209.92,0.750,0.650,0.275, ,210.78,14.0,Not Oper.,38.0,1480
,214.22, D,0.365,0.300,0.005,212.50,0.750,0.650,0.275, ,213.36,6.0,Not Oper.,-6.0,1440
,216.84, D,0.380,0.295,0.005,215.10,0.750,0.650,0.275, ,215.98,6.0,Not Oper.,-4.0,1400
,219.42, D,0.290,0.615,0.005,217.70,0.750,0.650,0.275, ,218.56,30.0,Not Oper.,136.0,1400
,222.00, D,0.300,0.750,0.005,220.28,0.750,0.650,0.275, ,221.14,63.0,Not Oper.,180.0,2040
,224.60, D,0.280,0.745,0.005,222.86,0.750,0.650,0.275, ,223.72,52.0,Not Oper.,184.0,2240
,227.20, D,0.270,0.700,0.005,225.48,0.750,0.650,0.275, ,226.34,34.0,Not Oper.,170.0,1800
,229.78, D,0.275,0.580,0.005,228.06,0.750,0.650,0.275, ,228.92,23.0,Not Oper.,116.0,1720
,232.36, D,0.355,0.375,0.005,230.64,0.750,0.650,0.275, ,231.50,14.0,Not Oper.,34.0,1760
,234.98, D,0.360,0.370,0.005,233.24,0.750,0.650,0.275, ,234.12,10.0,Not Oper.,0.0,1760
,237.56, D,0.360,0.375,0.005,235.84,0.750,0.650,0.275, ,236.70,8.0,Not Oper.,-6.0,1720
,240.14, D,0.335,0.365,0.005,238.42,0.750,0.650,0.275, ,239.28,12.0,Not Oper.,16.0,1640
,242.74, D,0.385,0.300,0.005,241.00,0.750,0.650,0.275, ,241.86,12.0,Not Oper.,22.0,1600
,245.34, D,0.350,0.460,0.005,243.62,0.750,0.650,0.275, ,244.48,20.0,Not Oper.,90.0,1880
,247.92, D,0.330,0.495,0.005,246.20,0.750,0.650,0.275, ,247.06,19.0,Not Oper.,70.0,1920
,250.50, D,0.325,0.385,0.005,248.78,0.750,0.650,0.275, ,249.64,18.0,Not Oper.,62.0,1640
,253.12, D,0.300,0.365,0.005,251.38,0.750,0.650,0.275, ,252.26,17.0,Not Oper.,66.0,1480
,255.70, D,0.325,0.420,0.555,253.98,0.750,0.650,0.275, ,254.84,18.0,Not Oper.,68.0,1480
,258.28, D,0.350,0.410,0.005,256.56,0.750,0.650,0.275, ,257.42,20.0,Not Oper.,90.0,1480
,260.88, D,0.375,0.305,0.005,259.14,0.750,0.650,0.275, ,260.00,13.0,Not Oper.,42.0,1520
,263.48, D,0.365,0.340,0.005,261.76,0.750,0.650,0.275, ,262.62,16.0,Not Oper.,52.0,1480
,266.06, D,0.350,0.300,0.005,264.34,0.750,0.650,0.275, ,265.20,13.0,Not Oper.,28.0,1480
,268.64, D,0.350,0.415,0.005,266.92,0.750,0.650,0.275, ,267.78,20.0,Not Oper.,90.0,1480
,271.26, D,0.335,0.355,0.005,269.52,0.750,0.650,0.275, ,270.40,18.0,Not Oper.,72.0,1480
,273.84, D,0.365,0.330,0.005,272.12,0.750,0.650,0.275, ,272.98,17.0,Not Oper.,64.0,1520
,276.42, D,0.380,0.575,0.555,274.70,0.750,0.650,0.275, ,275.56,20.0,Not Oper.,42.0,1520
,279.02, D,0.280,0.780,0.005,277.28,0.750,0.650,0.275, ,278.14,98.0,Not Oper.,210.0,3360
,281.62, D,0.270,0.760,0.005,279.90,0.750,0.650,0.275, ,280.76,80.0,Not Oper.,204.0,3560
,284.20, D,0.400,0.375,0.005,282.48,0.750,0.650,0.275, ,283.34,0.0,Not Oper.,-24.0,2480
,286.78, D,0.400,0.370,0.005,285.06,0.750,0.650,0.275, ,285.92,0.0,Not Oper.,-32.0,2000
,289.40, D,0.340,0.755,0.005,287.66,0.750,0.650,0.275, ,288.54,32.0,Not Oper.,6.0,1640
,291.98, D,0.285,0.775,0.005,290.26,0.750,0.650,0.275, ,291.12,100.0,Not Oper.,214.0,3480
,294.56, D,0.400,0.370,0.005,292.84,0.750,0.650,0.275, ,293.70,18.0,Not Oper.,78.0,2960
,297.16, D,0.425,0.370,0.005,295.42,0.750,0.650,0.275, ,296.28,0.0,Not Oper.,-34.0,2200
,299.77, D,0.375,0.370,0.005,298.04,0.750,0.650,0.275, ,298.91,0.0,Not Oper.,-32.0,1720
,302.35, D,0.290,0.550,0.005,300.63,0.750,0.650,0.275, ,301.49,26.0,Not Oper.,132.0,1400
,304.93, D,0.340,0.395,0.005,303.21,0.750,0.650,0.275, ,304.07,21.0,Not Oper.,132.0,1320
,307.55, D,0.320,0.380,0.005,305.81,0.750,0.650,0.275, ,306.69,18.0,Not Oper.,74.0,1320
,310.13, D,0.315,0.490,0.005,308.41,0.750,0.650,0.275, ,309.27,24.0,Not Oper.,126.0,1320
,312.71, D,0.335,0.640,0.005,310.99,0.750,0.650,0.275, ,311.85,24.0,Not Oper.,130.0,1320
,315.31, D,0.280,0.530,0.005,313.57,0.750,0.650,0.275, ,314.43,31.0,Not Oper.,154.0,1520
,317.91, D,0.220,0.330,0.005,316.19,0.750,0.650,0.275, ,317.05,18.0,Not Oper.,76.0,1440
,320.49, D,0.350,0.340,0.560,318.77,0.750,0.650,0.275, ,319.63,16.0,Not Oper.,48.0,1480
,323.07, D,0.325,0.355,0.005,321.35,0.750,0.650,0.275, ,322.21,16.0,Not Oper.,50.0,1440
,325.69, D,0.340,0.455,0.005,323.95,0.750,0.650,0.275, ,324.83,16.0,Not Oper.,58.0,1440
,328.27, D,0.275,0.560,0.005,326.55,0.750,0.650,0.275, ,327.41,39.0,Not Oper.,148.0,1480
,330.85, D,0.290,0.560,0.005,329.13,0.750,0.650,0.275, ,329.99,39.0,Not Oper.,166.0,1520
,333.45, D,0.285,0.570,0.005,331.71,0.750,0.650,0.275, ,332.57,37.0,Not Oper.,170.0,1600
,336.05, D,0.295,0.530,0.585,334.33,0.750,0.650,0.275, ,335.19,32.0,Not Oper.,164.0,1600
,338.63, D,0.275,0.550,0.555,336.91,0.750,0.650,0.275, ,337.77,30.0,Not Oper.,154.0,1640
,341.21, D,0.290,0.545,0.585,339.49,0.750,0.650,0.275, ,340.35,30.0,Not Oper.,152.0,1640
,343.83, D,0.265,0.555,0.575,342.09,0.750,0.650,0.275, ,342.97,28.0,Not Oper.,154.0,1680
,346.41, D,0.310,0.575,0.005,344.69,0.750,0.650,0.275, ,345.55,26.0,Not Oper.,160.0,1760
,348.99, D,0.375,0.375,0.005,347.27,0.750,0.650,0.275, ,348.13,0.0,Not Oper.,-32.0,1720
,351.59, D,0.400,0.350,0.005,349.85,0.750,0.650,0.275, ,350.71,0.0,Not Oper.,-32.0,1520
,354.19, D,0.490,0.355,0.005,352.47,0.750,0.650,0.275, ,353.33,0.0,Not Oper.,-30.0,1240
,356.77, D,0.575,0.310,0.005,355.05,0.750,0.650,0.275, ,355.91,0.0,Not Oper.,-2.0,1120
,359.35, D,0.310,0.400,0.005,357.63,0.750,0.650,0.275, ,358.49,16.0,Not Oper.,48.0,1200
,361.97, D,0.300,0.450,0.005,360.23,0.750,0.650,0.275, ,361.11,20.0,Not Oper.,102.0,1280
,364.55, D,0.295,0.450,0.005,362.83,0.750,0.650,0.275, ,363.69,20.0,Not Oper.,96.0,1280
,367.13, D,0.340,0.410,0.005,365.41,0.750,0.650,0.275, ,366.27,20.0,Not Oper.,102.0,1200
,369.73, D,0.340,0.425,0.005,367.99,0.750,0.650,0.275, ,368.85,18.0,Not Oper.,88.0,1160
,372.33, D,0.365,0.355,0.005,370.61,0.750,0.650,0.275, ,371.47,17.0,Not Oper.,80.0,1160
,374.91, D,0.330,0.410,0.580,373.19,0.750,0.650,0.275, ,374.05,16.0,Not Oper.,72.0,1160
,377.49, D,0.325,0.510,0.005,375.77,0.750,0.650,0.275, ,376.63,25.0,Not Oper.,130.0,1200
,380.11, D,0.300,0.520,0.005,378.37,0.750,0.650,0.275, ,379.25,28.0,Not Oper.,132.0,1240
,382.69, D,0.320,0.525,0.020,380.97,0.750,0.650,0.275, ,381.83,31.0,Not Oper.,140.0,1240
,385.27, D,0.270,0.605,0.005,383.55,0.750,0.650,0.275, ,384.41,51.0,Not Oper.,178.0,1720
,387.89, D,0.280,0.735,0.005,386.13,0.750,0.650,0.275, ,387.01,48.0,Not Oper.,178.0,1840
,390.47, D,0.340,0.370,0.005,388.75,0.750,0.650,0.275, ,389.61,25.0,Not Oper.,142.0,1480
,393.05, D,0.420,0.350,0.005,391.33,0.750,0.650,0.275, ,392.19,0.0,Not Oper.,-30.0,1320
,395.63, D,0.510,0.395,0.005,393.91,0.750,0.650,0.275, ,394.77,0.0,Not Oper.,-28.0,1120
,398.25, D,0.270,0.550,0.005,396.51,0.750,0.650,0.275, ,397.39,14.0,Not Oper.,10.0,1160
,400.83, D,0.350,0.770,0.005,399.11,0.750,0.650,0.275, ,399.97,100.0,Kick Down,204.0,3800
,403.41, D,0.375,0.780,0.005,401.69,0.750,0.650,0.275, ,402.55,100.0,Kick Down,198.0,5080
,406.04, D,0.345,0.760,0.005,404.28,0.750,0.650,0.275, ,405.16,100.0,Kick Down,198.0,5360
,408.62, D,0.370,0.770,0.005,406.90,0.750,0.650,0.275, ,407.76,100.0,Kick Down,194.0,5560
,411.20, D,0.340,0.755,0.005,409.48,0.750,0.650,0.275, ,410.34,100.0,Kick Down,190.0,5640
,413.78, D,0.340,0.375,0.005,412.06,0.750,0.650,0.275, ,412.92,0.0,Not Oper.,0.0,4640
,416.40, D,0.340,0.365,0.005,414.66,0.750,0.650,0.275, ,415.54,0.0,Not Oper.,-36.0,2320
,418.98, D,0.380,0.375,0.005,417.26,0.750,0.650,0.275, ,418.12,0.0,Not Oper.,-34.0,2080
,421.56, D,0.350,0.365,0.005,419.84,0.750,0.650,0.275, ,420.70,0.0,Not Oper.,-32.0,1840
,424.18, D,0.310,0.450,0.005,422.44,0.750,0.650,0.275, ,423.32,14.0,Not Oper.,30.0,1720
,426.76, D,0.350,0.295,0.005,425.04,0.750,0.650,0.275, ,425.90,4.0,Not Oper.,-10.0,1560
,429.34, D,0.290,0.575,0.005,427.62,0.750,0.650,0.275, ,428.48,28.0,Not Oper.,74.0,1600
,431.94, D,0.400,0.355,0.005,430.20,0.750,0.650,0.275, ,431.06,0.0,Not Oper.,-14.0,1560
,434.54, D,0.385,0.350,0.005,432.82,0.750,0.650,0.275, ,433.68,0.0,Not Oper.,-30.0,1360
,437.12, D,0.380,0.310,0.005,435.40,0.750,0.650,0.275, ,436.26,0.0,Not Oper.,-28.0,1240
,439.70, D,0.315,0.545,0.005,437.98,0.750,0.650,0.275, ,438.84,16.0,Not Oper.,42.0,1240
,442.32, D,0.280,0.590,0.005,440.56,0.750,0.650,0.275, ,441.44,43.0,Not Oper.,174.0,1680
,445.32, D,0.285,0.635,0.005,443.18,0.750,0.650,0.275, ,444.46,31.0,Not Oper.,154.0,1520
,448.26, D,0.350,0.295,0.005,446.51,0.750,0.650,0.275, ,447.38,14.0,Not Oper.,74.0,1400
,450.84, D,0.370,0.325,0.005,449.12,0.750,0.650,0.275, ,449.98,4.0,Not Oper.,22.0,1360
,453.44, D,0.390,0.360,0.015,451.70,0.750,0.650,0.275, ,452.56,0.0,Not Oper.,-28.0,1280
,456.04, D,0.380,0.330,0.005,454.32,0.750,0.650,0.275, ,455.18,0.0,Not Oper.,-28.0,1200
,458.62, D,0.330,0.505,0.005,456.90,0.750,0.650,0.275, ,457.76,21.0,Not Oper.,110.0,1240
,461.22, D,0.295,0.605,0.005,459.48,0.750,0.650,0.275, ,460.34,50.0,Not Oper.,180.0,1640
,463.82, D,0.290,0.505,0.005,462.10,0.750,0.650,0.275, ,462.96,30.0,Not Oper.,150.0,1520
,466.40, D,0.385,0.340,0.005,464.68,0.750,0.650,0.275, ,465.54,0.0,Not Oper.,-16.0,1360
,468.98, D,0.390,0.350,0.005,467.26,0.750,0.650,0.275, ,468.12,0.0,Not Oper.,-30.0,1320
,471.60, D,0.290,0.560,0.005,469.84,0.750,0.650,0.275, ,470.72,11.0,Not Oper.,8.0,1320
,474.18, D,0.305,0.510,0.005,472.46,0.750,0.650,0.275, ,473.32,28.0,Not Oper.,136.0,1360
,476.76, D,0.290,0.535,0.005,475.04,0.750,0.650,0.275, ,475.90,40.0,Not Oper.,150.0,1400
,479.36, D,0.290,0.760,0.005,477.62,0.750,0.650,0.275, ,478.48,72.0,Not Oper.,188.0,2240
,481.96, D,0.275,0.775,0.005,480.24,0.750,0.650,0.275, ,481.10,72.0,Not Oper.,206.0,2640
,484.54, D,0.420,0.375,0.005,482.82,0.750,0.650,0.275, ,483.68,0.0,Not Oper.,-12.0,2120
,487.12, D,0.420,0.365,0.005,485.40,0.750,0.650,0.275, ,486.26,0.0,Not Oper.,-32.0,1760
,489.74, D,0.405,0.345,0.005,488.00,0.750,0.650,0.275, ,488.88,0.0,Not Oper.,-30.0,1400
,492.32, D,0.375,0.335,0.005,490.60,0.750,0.650,0.275, ,491.46,3.0,Not Oper.,-18.0,1160
,494.90, D,0.305,0.625,0.005,493.18,0.750,0.650,0.275, ,494.04,44.0,Not Oper.,150.0,1320
,497.50, D,0.245,0.725,0.005,495.76,0.750,0.650,0.275, ,496.62,44.0,Not Oper.,180.0,1840
,500.10, D,0.310,0.590,0.005,498.38,0.750,0.650,0.275, ,499.24,18.0,Not Oper.,64.0,1520
,502.68, D,0.295,0.520,0.005,500.96,0.750,0.650,0.275, ,501.82,32.0,Not Oper.,148.0,1400
,505.26, D,0.300,0.505,0.005,503.54,0.750,0.650,0.275, ,504.40,32.0,Not Oper.,144.0,1360
,507.88, D,0.370,0.295,0.005,506.14,0.750,0.650,0.275, ,507.02,14.0,Not Oper.,76.0,1320
,510.46, D,0.415,0.400,0.005,508.74,0.750,0.650,0.275, ,509.60,0.0,Not Oper.,-30.0,1280
,513.04, D,0.320,0.545,0.005,511.32,0.750,0.650,0.275, ,512.18,20.0,Not Oper.,72.0,1240
,515.64, D,0.320,0.505,0.005,513.90,0.750,0.650,0.275, ,514.76,25.0,Not Oper.,134.0,1280
,518.24, D,0.325,0.465,0.005,516.52,0.750,0.650,0.275, ,517.38,22.0,Not Oper.,120.0,1280
,520.82, D,0.350,0.375,0.005,519.10,0.750,0.650,0.275, ,519.96,18.0,Not Oper.,82.0,1320
,523.41, D,0.315,0.515,0.005,521.69,0.750,0.650,0.275, ,522.55,17.0,Not Oper.,70.0,1320
,526.03, D,0.285,0.755,0.005,524.29,0.750,0.650,0.275, ,525.17,60.0,Not Oper.,180.0,1840
,528.61, D,0.270,0.645,0.005,526.89,0.750,0.650,0.275, ,527.75,28.0,Not Oper.,154.0,1640
,531.19, D,0.250,0.435,0.005,529.47,0.750,0.650,0.275, ,530.33,24.0,Not Oper.,126.0,1440
,533.79, D,0.335,0.345,0.005,532.05,0.750,0.650,0.275, ,532.91,17.0,Not Oper.,64.0,1600
,536.39, D,0.355,0.415,0.005,534.67,0.750,0.650,0.275, ,535.53,23.0,Not Oper.,128.0,1560
,538.97, D,0.340,0.300,0.005,537.25,0.750,0.650,0.275, ,538.11,14.0,Not Oper.,30.0,1480
,541.55, D,0.375,0.295,0.005,539.83,0.750,0.650,0.275, ,540.69,4.0,Not Oper.,-2.0,1400
,544.17, D,0.405,0.340,0.005,542.43,0.750,0.650,0.275, ,543.31,0.0,Not Oper.,-18.0,1280
,546.75, D,0.400,0.350,0.005,545.03,0.750,0.650,0.275, ,545.89,0.0,Not Oper.,-28.0,1200
,549.33, D,0.325,0.525,0.005,547.61,0.750,0.650,0.275, ,548.47,15.0,Not Oper.,38.0,1240
,551.93, D,0.305,0.745,0.005,550.19,0.750,0.650,0.275, ,551.05,59.0,Not Oper.,154.0,1680
,554.53, D,0.290,0.780,0.005,552.81,0.750,0.650,0.275, ,553.67,75.0,Not Oper.,196.0,2400
,557.11, D,0.285,0.740,0.005,555.39,0.750,0.650,0.275, ,556.25,40.0,Not Oper.,188.0,2440
,559.69, D,0.400,0.375,0.005,557.97,0.750,0.650,0.275, ,558.83,0.0,Not Oper.,-24.0,1800
,562.31, D,0.415,0.330,0.005,560.57,0.750,0.650,0.275, ,561.45,0.0,Not Oper.,-32.0,1520
,564.89, D,0.495,0.345,0.005,563.17,0.750,0.650,0.275, ,564.03,0.0,Not Oper.,-28.0,1240
,567.47, D,0.445,0.325,0.005,565.75,0.750,0.650,0.275, ,566.61,0.0,Not Oper.,-2.0,1160
,570.07, D,0.290,0.540,0.005,568.33,0.750,0.650,0.275, ,569.19,37.0,Not Oper.,152.0,1280
,572.67, D,0.305,0.535,0.005,570.95,0.750,0.650,0.275, ,571.81,39.0,Not Oper.,148.0,1360
,575.25, D,0.300,0.595,0.005,573.53,0.750,0.650,0.275, ,574.39,39.0,Not Oper.,174.0,1560
,577.83, D,0.275,0.580,0.005,576.11,0.750,0.650,0.275, ,576.97,37.0,Not Oper.,176.0,1720
